開発者夫婦が120日使った、実記録つきのダイエット伴走アプリ
体重のブレに一喜一憂しない。サボっても責められない。ひとりで黙々とがんばらない。
その3つを、気持ちではなく設計で保証しました。
無料・1分で登録できます
69.15 kg120日で −12.85kg
4日平均(真の体重)・紫の点はごほうびデー12回
開発者本人の実記録。数字は盛っていません。効果には個人差があります。
続かない理由を、設計で消す
下の画面は飾りではなく、アプリと同じ部品で組んだ本物のUIです。
その1
体重は水分だけで±1kgゆれます。アプリの主役は日々のブレではなく4日平均の「真の体重」。水分で増えて見える日に「増えた」と断定せず、横ばいは「順調にキープ中」と呼びます。
12日キープ中
体重は水分で毎日ゆれます。今はいつもの範囲です。
※ 判定は体感より3〜4日遅れます
その2
カロリーは点ではなく範囲で評価。責める言葉はどこにもありません。だいたい週1のごほうびデーは最初から計画のうち。下の実記録の紫の点が、その12回です。
目標は点じゃなく範囲。ごほうびデーは超えてもOK。週でならせば大丈夫。
その3
ワンタップで相手の画面に切り替わり、がんばりが自然に目に入ります。献立はふたりで共同編集。見せる範囲は自分で選べて、忙しい日は代わりに記録もできます。
パートナーと連携しました 🤝
相手のがんばりが自然に目に入る。忙しい日は代わりに記録してあげることもできる。
調子が出ない日は、体重ひとつだけでかまいません。グラフも判定も、体重だけで動きます。
開発者本人の120日
記録した117日ぶんを、そのまま載せています。細いグレーの線が毎日の体重、太い線が「4日平均(真の体重)」です。
| 日付 | 体重 | 4日平均 | メモ |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 82.00 kg | 82.00 kg | |
| 2026-04-29 | 80.80 kg | 81.40 kg | |
| 2026-04-30 | 80.80 kg | 81.20 kg | |
| 2026-05-01 | 80.55 kg | 81.04 kg | |
| 2026-05-02 | 80.55 kg | 80.68 kg | |
| 2026-05-03 | 80.55 kg | 80.61 kg | |
| 2026-05-04 | 80.30 kg | 80.49 kg | |
| 2026-05-05 | 80.05 kg | 80.36 kg | |
| 2026-05-06 | 80.40 kg | 80.32 kg | |
| 2026-05-07 | 80.00 kg | 80.19 kg | |
| 2026-05-08 | 79.90 kg | 80.09 kg | |
| 2026-05-09 | 79.40 kg | 79.93 kg | 🎉 ごほうびデー |
| 2026-05-10 | 79.65 kg | 79.74 kg | |
| 2026-05-11 | 79.25 kg | 79.55 kg | |
| 2026-05-12 | 79.50 kg | 79.45 kg | |
| 2026-05-13 | 78.75 kg | 79.29 kg | |
| 2026-05-14 | 78.40 kg | 78.97 kg | |
| 2026-05-15 | 78.30 kg | 78.74 kg | |
| 2026-05-16 | 78.45 kg | 78.47 kg | |
| 2026-05-17 | 78.75 kg | 78.47 kg | |
| 2026-05-18 | 78.25 kg | 78.44 kg | |
| 2026-05-19 | 78.00 kg | 78.36 kg | |
| 2026-05-20 | 78.15 kg | 78.29 kg | |
| 2026-05-21 | 78.25 kg | 78.16 kg | |
| 2026-05-22 | 77.75 kg | 78.04 kg | |
| 2026-05-23 | 77.40 kg | 77.89 kg | |
| 2026-05-24 | 77.80 kg | 77.80 kg | |
| 2026-05-25 | 77.80 kg | 77.69 kg | |
| 2026-05-26 | 77.25 kg | 77.56 kg | |
| 2026-05-27 | 77.25 kg | 77.53 kg | |
| 2026-05-28 | 76.85 kg | 77.29 kg | |
| 2026-05-29 | 76.95 kg | 77.08 kg | |
| 2026-05-30 | 77.05 kg | 77.03 kg | 🎉 ごほうびデー |
| 2026-05-31 | 76.95 kg | 76.95 kg | |
| 2026-06-01 | 77.15 kg | 77.03 kg | |
| 2026-06-02 | 76.90 kg | 77.01 kg | |
| 2026-06-03 | 76.60 kg | 76.90 kg | |
| 2026-06-04 | 76.70 kg | 76.84 kg | |
| 2026-06-05 | 76.15 kg | 76.59 kg | |
| 2026-06-06 | 75.85 kg | 76.33 kg | 🎉 ごほうびデー |
| 2026-06-07 | 76.95 kg | 76.41 kg | |
| 2026-06-08 | 76.55 kg | 76.38 kg | |
| 2026-06-09 | 76.35 kg | 76.43 kg | |
| 2026-06-10 | 76.00 kg | 76.46 kg | |
| 2026-06-11 | 76.05 kg | 76.24 kg | |
| 2026-06-12 | 75.85 kg | 76.06 kg | |
| 2026-06-13 | 75.45 kg | 75.84 kg | |
| 2026-06-14 | 75.90 kg | 75.81 kg | |
| 2026-06-15 | 76.05 kg | 75.81 kg | |
| 2026-06-16 | 75.60 kg | 75.75 kg | |
| 2026-06-17 | 75.45 kg | 75.75 kg | |
| 2026-06-18 | 74.90 kg | 75.50 kg | |
| 2026-06-19 | 75.00 kg | 75.24 kg | |
| 2026-06-20 | 74.80 kg | 75.04 kg | |
| 2026-06-21 | 75.25 kg | 74.99 kg | 🎉 ごほうびデー |
| 2026-06-22 | 75.15 kg | 75.05 kg | |
| 2026-06-23 | 74.95 kg | 75.04 kg | |
| 2026-06-24 | 74.90 kg | 75.06 kg | |
| 2026-06-25 | 74.70 kg | 74.93 kg | |
| 2026-06-26 | 74.90 kg | 74.86 kg | |
| 2026-06-27 | 74.65 kg | 74.79 kg | |
| 2026-06-28 | 74.50 kg | 74.69 kg | 🎉 ごほうびデー |
| 2026-06-29 | 74.00 kg | 74.51 kg | |
| 2026-06-30 | 73.95 kg | 74.28 kg | |
| 2026-07-01 | 74.20 kg | 74.16 kg | |
| 2026-07-02 | 74.10 kg | 74.06 kg | |
| 2026-07-03 | 73.80 kg | 74.01 kg | |
| 2026-07-04 | 73.65 kg | 73.94 kg | 🎉 ごほうびデー |
| 2026-07-05 | 73.50 kg | 73.76 kg | |
| 2026-07-06 | 73.50 kg | 73.61 kg | |
| 2026-07-07 | 73.20 kg | 73.46 kg | |
| 2026-07-08 | 73.50 kg | 73.43 kg | |
| 2026-07-09 | 73.55 kg | 73.44 kg | |
| 2026-07-10 | 73.30 kg | 73.39 kg | |
| 2026-07-11 | 73.45 kg | 73.45 kg | 🎉 ごほうびデー |
| 2026-07-12 | 73.70 kg | 73.50 kg | |
| 2026-07-13 | 72.70 kg | 73.29 kg | |
| 2026-07-14 | 72.85 kg | 73.18 kg | |
| 2026-07-15 | 72.70 kg | 72.99 kg | |
| 2026-07-16 | 72.85 kg | 72.78 kg | |
| 2026-07-17 | 72.80 kg | 72.80 kg | |
| 2026-07-18 | 72.50 kg | 72.71 kg | 🎉 ごほうびデー |
| 2026-07-19 | 73.10 kg | 72.81 kg | |
| 2026-07-20 | 72.90 kg | 72.83 kg | |
| 2026-07-21 | 73.00 kg | 72.88 kg | |
| 2026-07-22 | 72.20 kg | 72.80 kg | |
| 2026-07-23 | 72.25 kg | 72.59 kg | |
| 2026-07-24 | 71.80 kg | 72.31 kg | |
| 2026-07-25 | 71.60 kg | 71.96 kg | |
| 2026-07-26 | 71.75 kg | 71.85 kg | 🎉 ごほうびデー |
| 2026-07-27 | 71.40 kg | 71.64 kg | |
| 2026-07-28 | 71.40 kg | 71.54 kg | |
| 2026-07-29 | 71.70 kg | 71.56 kg | |
| 2026-07-30 | 71.45 kg | 71.49 kg | |
| 2026-07-31 | 71.30 kg | 71.46 kg | |
| 2026-08-01 | 71.45 kg | 71.47 kg | |
| 2026-08-02 | 71.25 kg | 71.36 kg | 🎉 ごほうびデー |
| 2026-08-03 | 71.50 kg | 71.38 kg | |
| 2026-08-04 | 70.95 kg | 71.29 kg | |
| 2026-08-05 | 70.80 kg | 71.13 kg | |
| 2026-08-06 | 70.50 kg | 70.94 kg | |
| 2026-08-07 | 70.55 kg | 70.70 kg | |
| 2026-08-08 | 70.35 kg | 70.55 kg | |
| 2026-08-09 | 70.45 kg | 70.46 kg | 🎉 ごほうびデー |
| 2026-08-10 | 70.20 kg | 70.39 kg | |
| 2026-08-11 | 70.40 kg | 70.35 kg | |
| 2026-08-12 | 70.15 kg | 70.30 kg | |
| 2026-08-13 | 70.50 kg | 70.31 kg | |
| 2026-08-14 | 70.25 kg | 70.33 kg | |
| 2026-08-15 | 69.95 kg | 70.21 kg | |
| 2026-08-16 | 69.95 kg | 70.16 kg | 🎉 ごほうびデー |
| 2026-08-17 | 69.45 kg | 69.90 kg | |
| 2026-08-18 | 69.15 kg | 69.63 kg | |
| 2026-08-19 | 69.35 kg | 69.47 kg | |
| 2026-08-20 | 69.30 kg | 69.31 kg | |
| 2026-08-21 | 69.15 kg | 69.24 kg | |
| 2026-08-22 | 69.15 kg | 69.24 kg |
2026-08-22 時点のスナップショット。同じ時期に、妻も −5.5kg。(妻の記録は合計値のみ掲載しています)
効果には個人差があります。
納得できたら、今日の体重をひとつ入れるところから。
無料・1分で登録できます
使い方
数字をひとつ入れるだけ。4日平均とAIのひとことが返ってきます。増えた朝も「水分ですね」と流してくれます。
写真を撮るか「唐揚げ3個とビール」と書くだけ。カロリーとたんぱく質はAIが材料まで分けて概算します。
範囲に入っていればOK、超えていたら「多め」。明日への一言をもらって、おしまい。
続けるほど、ラクになる
食べた記録が在庫を減らし、減った在庫が買い物リストに戻ってくる——この一周を閉じているアプリを、私たちは他に知りません。
買い物リスト
在庫が減ると自動でたまる
買ったら在庫へ
レシート読み取りでも登録
在庫から献立
AIが2人分を提案・共同編集
作って食べる
外食・コンビニの日もOK
ふたり分まとめて記録
量はそれぞれ調整できる
食べたぶん在庫が減る
そしてまた買い物リストへ
外食やコンビニの日はループを飛ばして、ひとことで記録すればOK。完璧に回さなくていいのも、だいたいのうちです。
ほかにも、ぜんぶ入っています。
設定は本人以外には一切見えません。入力されていれば、傾向の判定がやさしくなります。
目標を達成したら、2週間かけて維持のカロリーへやさしく着地します。
無理にがんばる必要はありません。このアプリは、温度差があっても成り立つように作ってあります。
ゆるさの裏側
ゆるくいられるのは、裏がまじめだからです。使っていても気づかないところに、いちばん手をかけています。種明かしをします。
むずかしい計算は、ぜんぶこちら側で。
あなたは体重をひとつ入れるだけです。
さいごに
体重が減ったのは、食事を見直してカロリー収支が変わったからです。アプリがしたのは、その見直しを「続けやすくする」ことだけ。「〇〇するだけで痩せる」とは言いません。
このページの数字は開発者夫婦2人の実記録であって、臨床試験ではありません。効果には個人差があります。だからこそ、数字は1つも盛らずにそのまま載せました。
増えた日に赤い数字を出さない。予定日を過ぎても責めない。大きく見せる数字は「続けた日数」のような減らない指標を選ぶ。アプリの中で禁止していることは、このページでも守っています。
はい。ひとり分の機能はすべて使えます。パートナーとは、あとから招待コードでいつでもつなげられます。
はい。現在、すべての機能を無料で使えます。
見せる範囲は自分で選べます。体重・食事・運動などカテゴリごとにオン/オフでき、体調のリズム(生理周期)の設定はそもそも共有の仕組みがなく、本人以外は見られません。
正常な現象として扱います。アプリは「順調にキープ中」と呼び、キープできている日数を数えます。焦らせる通知は送りません。
1日やれば、現在地が見える。
3日やれば、ゆれは水分だと分かる。
1週間やれば、体重計との関係が変わる。
2週間やれば、記録が日課になる。
1か月やれば、「やれば減る」が自分の証拠になる。
3か月やれば、ダイエットが暮らしになる。
1週間・2週間はアプリの傾向判定が出るまでの実際の日数、1か月・3か月は開発者の実体験(120日・−12.85kg)に 基づいています。効果には個人差があります。